9 Vakinainen henkilöstö ikäryhmittäin
alle 30 | % | 30–39 | % | 40–49 | % | 50–59 | % | 60 ja yli | % | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskushallinto | 191 | 5,2 | 651,0 | 17,8 | 899 | 24,6 | 1 289,0 | 35,3 | 620 | 17,0 | 3 649 |
Kaupunginkanslia | 10 | 1,6 | 115 | 18,6 | 196 | 31,7 | 210 | 33,9 | 88 | 14,2 | 619 |
Palvelukeskus | 90 | 6,2 | 238 | 16,3 | 363 | 24,8 | 529,0 | 36,2 | 242 | 16,6 | 1 462 |
Rakentamispalvelu | 65 | 5,9 | 212 | 19,2 | 246 | 22,3 | 386 | 35,0 | 194 | 17,6 | 1 103 |
Taloushallintopalvelu | 20 | 5,8 | 56,0 | 16,2 | 69 | 19,9 | 128 | 37,0 | 73 | 21,1 | 346 |
Tarkastusvirasto | 2 | 12,5 | 4 | 25,0 | 5 | 31,3 | 6 | 37,5 | 0 | 0,0 | 16 |
Työterveys Helsinki | 4 | 3,9 | 26 | 25,2 | 20 | 19,4 | 30 | 29,1 | 23 | 22,3 | 103 |
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | 709 | 7,5 | 2 289 | 24,4 | 2 494 | 26,6 | 2 681 | 28,5 | 1 218 | 13,0 | 9 391 |
Kaupunkiympäristön toimiala | 52 | 3,4 | 304 | 20,1 | 390 | 25,7 | 476 | 31,4 | 294 | 19,4 | 1 516 |
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | 67 | 4,7 | 261 | 18,3 | 384 | 26,9 | 471 | 32,9 | 247 | 17,3 | 1 430 |
Sosiaali,- terveys- ja pelastustoimiala yhteensä | 993 | 8,9 | 2 928 | 26,1 | 2 690 | 24,0 | 2 991 | 26,7 | 1 613 | 14,4 | 11 215 |
Yhteensä | 2 012 | 7,4 | 6 433 | 23,6 | 6 857 | 25,2 | 7 908 | 29,1 | 3 992 | 14,7 | 27 201 |
Trendimäärittelyn mukainen henkilöstömäärä 31.12.2023.