2 Kuukausipalkkainen henkilöstö
Vakinaiset | Määräaikaiset, harjoittelijat ja oppisopimussuhteiset | Työllistetyt | Yhteensä (ilman työllistettyjä) | Muutos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022–23 | |
Keskushallinto | 2 960 | 2 990 | 567 | 523 | 65 | 41 | 3 527 | 3 513 | 14 |
Kaupunginkanslia | 619 | 677 | 290 | 290 | 53 | 8 | 909 | 967 | -58 |
Palvelukeskus | 1 462 | 1 460 | 91 | 80 | 10 | 16 | 1 553 | 1 540 | 13 |
Rakentamispalvelu | 414 | 419 | 35 | 31 | 2 | 5 | 449 | 450 | -1 |
Taloushallintopalvelu | 346 | 314 | 133 | 111 | 0 | 12 | 479 | 425 | 54 |
Tarkastusvirasto | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | -1 |
Työterveys Helsinki | 103 | 103 | 18 | 11 | 0 | 0 | 121 | 114 | 7 |
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | 9 391 | 9 030 | 5 409 | 5 288 | 78 | 106 | 14 800 | 14 318 | 482 |
Kaupunkiympäristön toimiala | 1 518 | 2 183 | 182 | 213 | 0 | 0 | 1 700 | 2 396 | -696 |
Pelastustoimi | tyhjä | 762 | tyhjä | 15 | tyhjä | 0 | tyhjä | 777 | tyhjä |
Kaupunkiympäristön toimiala | 1 516 | 1 421 | 180 | 196 | 0 | 0 | 1 696 | 1 617 | 79 |
Liikennelaitos | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | 1 168 | 1 187 | 384 | 382 | 53 | 44 | 1 552 | 1 569 | -17 |
Sosiaali,- terveys- ja pelastustoimiala yhteensä | 11 212 | 10 178 | 3 694 | 3 729 | 182 | 194 | 14 906 | 13 907 | 999 |
Sosiaali- ja terveystoimi | 10 491 | 10 178 | 3 663 | 3 729 | 182 | 194 | 14 154 | 13 907 | 247 |
Pelastustoimi | 721 | tyhjä | 31 | tyhjä | 0 | tyhjä | 752 | tyhjä | tyhjä |
Yhteensä 2023 | 26 249 | 25 568 | 10 236 | 10 135 | 378 | 385 | 36 485 | 35 703 | 782 |
Trendimäärittelyn mukainen henkilöstömäärä 31.12.2023.