6 Henkilöstömäärä suhteessa väestömäärään
Helsingin väestömäärä 1. tammikuuta seuraavana vuonna | Kaupungin henkilöstömäärä 31. joulukuuta kyseisenä vuonna | Asukas/ työntekijä | |
---|---|---|---|
2017 | 643 272 | 37 090 | 17,34 |
2018 | 648 042 | 37 656 | 17,21 |
2019 | 654 300 | 37 459 | 17,47 |
2020 | 657 674 | 39 152 | 16,80 |
2021 | 658 735 | 39 255 | 16,78 |
2022 | 658 457 | 36 640 | 17,97 |
2023 | 664 028 | 37 559 | 17,68 |
Trendimäärittelyn mukainen henkilöstömäärä 31.12.2023.
Vuoden 2021 jälkeen tunnuslukujen määrittelyt ovat muuttuneet, jonka vuoksi henkilöstömäärään ja poissaoloihin liittyvät luvut eivät ole täysin verrannollisia keskenään ennen ja jälkeen vuoden 2021. Vuosien 2022 ja 2023 luvut ovat täysin verrannollisia keskenään.