17 Henkilöstö verotuskunnan mukaan
Vakinaiset | Osuus kaikista vakinaisista (%) | Määräaikaiset, harjoittelijat ja oppisopimussuhteiset | Osuus kaikista määräaikaisista (%) | Yhteensä | Osuus kaikista kunnista (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki | 19 870 | 71,8 | 8 026 | 73,9 | 27 896 | 72,4 |
Muu pk-seutu | 4 836 | 17,5 | 1 535 | 14,1 | 6 371 | 17,5 |
Espoo | 1 873 | 6,8 | 636 | 5,9 | 2 509 | 6,5 |
Kauniainen | 55 | 0,2 | 25 | 0,2 | 80 | 0,2 |
Vantaa | 2 908 | 10,5 | 874 | 8,1 | 3 782 | 9,8 |
Kehyskunnat | 1 107 | 4,0 | 280 | 2,6 | 1 387 | 3,6 |
Hyvinkää | 105 | 0,4 | 22 | 0,2 | 127 | 0,3 |
Järvenpää | 232 | 0,8 | 67 | 0,6 | 299 | 0,8 |
Kerava | 273 | 1,0 | 76 | 0,7 | 349 | 0,9 |
Kirkkonummi | 99 | 0,4 | 24 | 0,2 | 123 | 0,3 |
Nurmijärvi | 71 | 0,3 | 10 | 0,1 | 81 | 0,2 |
Sipoo | 139 | 0,5 | 29 | 0,3 | 168 | 0,4 |
Tuusula | 167 | 0,6 | 45 | 0,4 | 212 | 0,6 |
Vihti | 21 | 0,1 | 7 | 0,1 | 28 | 0,1 |
Muut kunnat | 1 864 | 6,7 | 1 013 | 9,3 | 2 877 | 7,5 |
Yhteensä | 27 677 | 100,0 | 10 854 | 100,0 | 38 531 | 100,0 |
Trendimäärittelyn mukainen henkilöstömäärä 4.4.2024.