10 Henkilöstön poissaolot
Muu * | Vuosiloma | Korvaava työ | Sairaus-, työtapaturma ja kuntoutuspoissaolot | Työelämän joustot | |
---|---|---|---|---|---|
Keskushallinto | 0,4 % | 10,9 % | 0,04 % | 4,6 % | 3,2 % |
Kaupunginkanslia | 0,3 % | 10,9 % | 0,01 % | 2,3 % | 2,7 % |
Palvelukeskus | 0,2 % | 11,0 % | 0,06 % | 6,3 % | 4,0 % |
Rakentamispalvelu | 0,5 % | 11,4 % | 0,04 % | 4,8 % | 2,8 % |
Taloushallintopalvelu | 0,3 % | 9,6 % | 0,00 % | 3,5 % | 1,9 % |
Tarkastusvirasto | 0,1 % | 12,8 % | 0,00 % | 0,9 % | 0,4 % |
Työterveys Helsinki | 1,7 % | 10,8 % | 0,02 % | 2,6 % | 5,2 % |
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | 0,6 % | 6,6 % | 0,04 % | 4,5 % | 6,4 % |
Kaupunkiympäristön toimiala | 0,3 % | 12,2 % | 0,05 % | 2,4 % | 3,1 % |
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | 0,7 % | 10,4 % | 0,01 % | 3,7 % | 2,7 % |
Sosiaali,- terveys- ja pelastustoimiala yhteensä | 0,4 % | 9,7 % | 0,08 % | 4,7 % | 6,0 % |
Yhteensä 2023 | 0,5 % | 8,7 % | 0,05 % | 4,4 % | 5,5 % |
Sairauspoissaolo | Työtapaturmapoissaolo | Kuntoutuspoissaolot | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|
2018 | 4,6 % | 0,2 % | ei saatavilla | ei saatavilla |
2019 | 4,5 % | 0,2 % | ei saatavilla | ei saatavilla |
2020 | 4,8 % | 0,1 % | ei saatavilla | ei saatavilla |
2021 | 4,6 % | 0,2 % | ei saatavilla | ei saatavilla |
2022 | 4,8 % | 0,1 % | 0,1 % | 5,0 % |
2023 | 4,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 4,4 % |
Trendimäärittelyn mukainen henkilöstömäärä 31.12.2023.
* Muu-kokonaisuuteen kuuluvat esimerkiksi kertausharjoitukset, lomautukset ja palkkiovapaat.
Sairauspoissaolojen vuosivertailussa tulee ottaa huomioon, että poissaoloprosenttien laskennan kehittäminen on tietojärjestelmämuutoksen jälkeen edelleen työn alla. Vuoden 2022 poissaoloprosentti on laskettu jakamalla poissaolopäivät henkilötyöpäivillä. Vuoden 2023 poissaoloprosentti taas on laskettu jakamalla poissaolopäivät kalenteripäivillä. Henkilötyöpäivillä laskettaessa poissaoloprosentti on hieman suurempi, kuin kalenteripäivillä laskettaessa. Molempiin malleihin liittyy haasteita ja todellisuudessa oikea sairauspoissaoloprosentti on jotain esiteltyjen kahden laskentatavan välistä. Vuonna 2024 jatketaan kehitystyötä, joka tähtää mahdollisimman lähelle Kuntatyönantajien määrittelemää sairauspoissaoloprosentin laskentaa. Vuosien 2018 ja 2021 väliset poissaoloprosentit ovat verrannollisia keskenään.