3 Tuntipalkkainen henkilöstö
Vakinaiset | Määräaikaiset, harjoittelijat ja oppisopimussuhteiset | Työllistetyt | Yhteensä (ilman työllistettyjä) | Muutos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022–23 | |
Keskushallinto | 689 | 713 | 91 | 87 | 780 | 800 | -20 | ||
Rakentamispalvelu | 689 | 713 | 91 | 87 | 780 | 800 | -20 | ||
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | 262 | 266 | 27 | 26 | 1 | 289 | 292 | -3 | |
Sosiaali,- terveys- ja pelastustoimiala yhteensä | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||
Yhteensä 2023 | 954 | 982 | 121 | 116 | 0 | 1 | 1 075 | 1 098 | -23 |
Trendimäärittelyn mukainen henkilöstömäärä 31.12.2023.