7 Henkilöstön jakauma miesten ja naisten osalta
Kuukausipalkkaiset | Tuntipalkkaiset | Naisten osuus (%) | Miesten osuus (%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakinaiset | Määräaikaiset, harjoittelijat ja oppisopimussuhteiset | Palkkatuetut | Vakinaiset | Määräaikaiset, harjoittelijat ja oppisopimussuhteiset | ||||||||
Naiset | Miehet | Naiset | Miehet | Naiset | Miehet | Naiset | Miehet | Naiset | Miehet | |||
Keskushallinto | 2 103 | 857 | 406 | 160 | 33 | 32 | 124 | 565 | 29 | 62 | 61,7 | 38,3 |
Kaupunginkanslia | 413 | 206 | 206 | 84 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,3 | 32,7 |
Palvelukeskus | 1 184 | 278 | 57 | 34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,7 | 20,3 |
Rakentamispalvelu | 117 | 297 | 18 | 16 | 0 | 2 | 124 | 565 | 29 | 62 | 23,4 | 76,6 |
Taloushallintopalvelu | 285 | 61 | 108 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,0 | 18,0 |
Tarkastusvirasto | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 43,8 |
Työterveys Helsinki | 95 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,6 | 7,4 |
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | 7 901 | 1 490 | 4 478 | 926 | 55 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,6 | 16,4 |
Kaupunkiympäristön toimiala | 775 | 741 | 115 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,4 | 47,6 |
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | 704 | 464 | 209 | 175 | 21 | 32 | 94 | 168 | 10 | 17 | 54,8 | 45,2 |
Sosiaali,- terveys- ja pelastustoimiala yhteensä | 9 047 | 2 165 | 12 052 | 2 854 | 79 | 103 | 2 | 1 | 0 | 3 | 80,5 | 19,5 |
Sosiaali- ja terveystoimi | 8 987 | 1 504 | 12 045 | 2 830 | 79 | 103 | 2 | 1 | 0 | 3 | 82,6 | 17,4 |
Pelastustoimi | 60 | 661 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,9 | 91,1 |
Yhteensä 2023 | 20 530 | 5 717 | 17 260 | 4 182 | 188 | 190 | 220 | 734 | 39 | 82 | 77,8 | 22,2 |
Trendimäärittelyn mukainen henkilöstömäärä 31.12.2023.