4 Koko- ja osa-aikainen henkilöstö
Kokoaikaiset | Osa-aikaiset | Yhteensä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naiset | Miehet | Naiset | Miehet | Naiset | Miehet | |
Kaupunginkanslia | 592 | 278 | 27 | 12 | 619 | 290 |
Palvelukeskus | 1 089 | 295 | 152 | 17 | 1 241 | 312 |
Rakentamispalvelu | 271 | 926 | 17 | 14 | 288 | 940 |
Taloushallintopalvelu | 369 | 80 | 21 | 5 | 390 | 85 |
Tarkastusvirasto | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 |
Työterveys Helsinki | 87 | 7 | 25 | 2 | 112 | 9 |
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | 11 424 | 2 246 | 954 | 170 | 12 378 | 2 416 |
Kaupunkiympäristön toimiala | 848 | 784 | 42 | 22 | 890 | 806 |
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | 954 | 785 | 63 | 39 | 1 017 | 824 |
Sosiaali,- terveys- ja pelastustoimiala yhteensä | 10 228 | 2 624 | 1 813 | 232 | 12 041 | 2 856 |
Sosiaali- ja terveystoimi | 10 166 | 1 950 | 1 808 | 222 | 11 974 | 2 172 |
Pelastustoimi | 62 | 674 | 5 | 10 | 67 | 684 |
Yhteensä 2023 | 25 871 | 8 032 | 3 114 | 513 | 28 985 | 8 545 |
Trendimäärittelyn mukainen henkilöstömäärä 31.12.2023.