16 Työelämän joustot
Perhevapaat yhteensä | Korvaava työ | Opintovapaa | Täydennyskoulutus | Vuorotteluvapaa | Yksityisasia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Keskushallinto | 24 159 | 631 | 16 077 | 2 172 | 4 213 | 6 705 |
Kaupunginkanslia | 5 386 | 35 | 2 719 | 24 | 682 | 745 |
Palvelukeskus | 10 457 | 374 | 7 908 | 355 | 942 | 3 918 |
Rakentamispalvelu | 4 547 | 213 | 4 292 | 1 769 | 2 049 | 1 611 |
Taloushallintopalvelu | 1 819 | 0 | 876 | 20 | 540 | 196 |
Tarkastusvirasto | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Työterveys Helsinki | 1 925 | 9 | 282 | 4 | 0 | 235 |
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | 215 291 | 2 375 | 101 646 | 10 636 | 5 856 | 60 264 |
Kaupunkiympäristön toimiala | 12 192 | 287 | 4 126 | 47 | 2 143 | 1 088 |
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | 9 466 | 95 | 6 062 | 196 | 2 292 | 3 413 |
Sosiaali,- terveys- ja pelastustoimiala yhteensä | 218 569 | 4 672 | 106 047 | 1 694 | 6 372 | 32 347 |
Yhteensä 2023 | 479 677 | 8 060 | 233 958 | 14 745 | 20 876 | 103 817 |
Trendimäärittelyn mukainen henkilöstömäärä 31.12.2023.
Taulukossa on kalenteripäivien määrä yhteensä vuoden 2023 aikana.