14 Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen jakauma keston mukaan
1–7 pv | 8–29 pv | 30–59 pv | 60–89 pv | 90–179 pv | 180 pv tai yli | Yhteensä (päivää) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskushallinto | 41,3 % | 25,4 % | 11,9 % | 6,8 % | 7,6 % | 7,0 % | 77 335 |
Kaupunginkanslia | 54,8 % | 24,9 % | 6,7 % | 6,7 % | 1,7 % | 5,1 % | 8 210 |
Palvelukeskus | 38,4 % | 25,0 % | 13,8 % | 6,8 % | 9,5 % | 6,4 % | 36 946 |
Rakentamispalvelu | 41,1 % | 24,1 % | 10,7 % | 6,2 % | 8,8 % | 9,1 % | 24 455 |
Taloushallintopalvelu | 41,2 % | 31,6 % | 9,5 % | 10,2 % | 1,4 % | 6,1 % | 6 478 |
Tarkastusvirasto | 100,0 % | 55 | |||||
Työterveys Helsinki | 41,6 % | 33,9 % | 24,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1 246 |
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | 52,1 % | 20,5 % | 9,1 % | 3,8 % | 6,6 % | 7,9 % | 275 817 |
Kaupunkiympäristön toimiala | 44,4 % | 25,2 % | 11,8 % | 4,4 % | 6,8 % | 7,4 % | 15 362 |
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | 46,5 % | 22,5 % | 10,4 % | 3,9 % | 4,5 % | 12,2 % | 30 058 |
Sosiaali,- terveys- ja pelastustoimiala yhteensä | 47,1 % | 25,8 % | 11,1 % | 3,8 % | 5,9 % | 6,3 % | 287 334 |
Yhteensä 2023 | 48,4 % | 23,5 % | 10,4 % | 4,2 % | 6,4 % | 7,3 % | 685 961 |
Trendimäärittelyn mukainen henkilöstömäärä 31.12.2023. Tämän taulukon poissaolot eivät ole jäädytetyistä muuttumatomista luvuista, jonka vuoksi ne voivat muuttua takautuvasti raportilla, josta luvut on otettu. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli tämän taulukon tietoja vertaa raporttiin, tiedot voivat olla hieman erilaiset.