5 Henkilöstön määrän muutos 2017–2023
Vakinaiset | Määräaikaiset | Palkkatuetut | Yhteensä kaikki | Yhteensä (ilman työllistettyjä) | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 30 501 | 6 588 | 765 | 37 854 | 37 089 |
2018 | 30 650 | 7 006 | 749 | 38 405 | 37 656 |
2019 | 30 296 | 7 163 | 665 | 38 124 | 37 459 |
2020 | 30 984 | 8 168 | 571 | 39 723 | 39 152 |
2021 | 31 033 | 8 222 | 614 | 39 869 | 39 255 |
2022 | 26 549 | 10 091 | 386 | 37 026 | 36 640 |
2023 | 27 201 | 10 358 | 378 | 37 937 | 37 559 |
Trendimäärittelyn mukainen henkilöstömäärä 31.12.2023.
Vuoden 2021 jälkeen tunnuslukujen määrittelyt ovat muuttuneet, jonka vuoksi henkilöstömäärään ja poissaoloihin liittyvät luvut eivät ole täysin verrannollisia keskenään ennen ja jälkeen vuoden 2021. Vuosien 2022 ja 2023 luvut ovat täysin verrannollisia keskenään.