1 Henkilöstö yhteensä
Vakinaiset | Määräaikaiset, harjoittelijat ja oppisopimussuhteiset | Työllistetyt | Yhteensä (ilman työllistettyjä) | Muutos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022–23 | |
Keskushallinto | 3 649 | 3 704 | 658 | 610 | 65 | 41 | 4 307 | 4 314 | -7 |
Kaupunginkanslia | 619 | 677 | 290 | 290 | 53 | 8 | 909 | 967 | -58 |
Palvelukeskus | 1 462 | 1 460 | 91 | 80 | 10 | 16 | 1 553 | 1 540 | 13 |
Rakentamispalvelu | 1 103 | 1 133 | 126 | 118 | 2 | 5 | 1 229 | 1 251 | -22 |
Taloushallintopalvelu | 346 | 314 | 133 | 111 | 0 | 12 | 479 | 425 | 54 |
Tarkastusvirasto | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | -1 |
Työterveys Helsinki | 103 | 103 | 18 | 11 | 0 | 0 | 121 | 114 | 7 |
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | 9 391 | 9 036 | 5 410 | 5 288 | 78 | 106 | 14 801 | 14 324 | 477 |
Kaupunkiympäristön toimiala | 1 516 | 2 183 | 182 | 213 | 0 | 0 | 1 698 | 2 396 | -698 |
Pelastustoimi | tyhjä | 762 | tyhjä | 15 | 0 | 0 | tyhjä | 777 | tyhjä |
Kaupunkiympäristön toimiala | 1 516 | 1 421 | 180 | 196 | 0 | 0 | 1 696 | 1 617 | 79 |
Liikennelaitos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | 1 430 | 1 452 | 411 | 409 | 53 | 45 | 1 841 | 1 861 | -20 |
Sosiaali,- terveys- ja pelastustoimiala yhteensä | 11 215 | 10 181 | 3 697 | 3 732 | 182 | 194 | 14 912 | 13 913 | 999 |
Sosiaali- ja terveystoimi | 10 494 | 10 181 | 3 663 | 3 732 | 182 | 194 | 14 157 | 13 913 | 244 |
Pelastustoimi | 721 | tyhjä | 31 | tyhjä | 0 | 0 | 752 | tyhjä | tyhjä |
Yhteensä 2023 | 27 201 | 26 556 | 10 358 | 10 252 | 378 | 386 | 37 559 | 36 808 | 751 |
Tilastoliitteessä tarkastellaan Helsingin kaupungin trendimäärittelyn mukaista henkilöstömäärää, joka on määritelty seuraavalla tavalla:
- Henkilön palvelussuhteen tulee olla voimassa kuun viimeisenä päivänä
- Henkilön palvelussuhteen palvelujakson kesto on oltava vähintään 30 päivää
- Palvelussuhteiden yhteenlaskettu työaikaprosentti on vähintään 50 %
- Yhdeltä henkilöltä lasketaan mukaan ainoastaan pääasiallinen palvelussuhde
- Palvelussuhteella ei tule olla aktiivista poissaoloa poissaolokoodeilla 600 tai 610 (toisen tehtävän hoitaminen)
- Palvelussuhde on läsnäoleva, lepäävä tai osittain lepäävä
- Henkilöstöön lasketaan ainoastaan työ- ja virkasuhteinen henkilöstö, ei esim. toimeksisaajia tai sosiaalipalkkojen piiriin kuuluvia