15 Kokonaistyöajan jakauma toimialoittain
Kaikki poissaolot | Työssäolo | Korvaava työ | Kuntoutus | Muu | Opintovapaa | Palkkiovapaa | Perhevapaa | Sairaus | Tapaturma | Täydennyskoulutus | Vuorotteluvapaa | Vuosiloma | Yksityisasia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskushallinto | ||||||||||||||
Kaupunginkanslia | 16,11 % | 83,89 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,18 % | 0,75 % | 0,09 % | 1,49 % | 2,25 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,19 % | 10,90 % | 0,21 % |
Palvelukeskus | 21,62 % | 78,38 % | 0,06 % | 0,08 % | 0,15 % | 1,35 % | 0,08 % | 1,79 % | 5,99 % | 0,22 % | 0,06 % | 0,16 % | 11,00 % | 0,68 % |
Rakentamispalvelu | 19,53 % | 80,47 % | 0,04 % | 0,09 % | 0,39 % | 0,85 % | 0,11 % | 0,91 % | 4,41 % | 0,28 % | 0,35 % | 0,41 % | 11,35 % | 0,33 % |
Taloushallintopalvelu | 15,17 % | 84,83 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,13 % | 0,47 % | 0,12 % | 0,98 % | 3,48 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,29 % | 9,57 % | 0,11 % |
Tarkastusvirasto | 14,20 % | 85,80 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,08 % | 0,41 % | 0,90 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 12,78 % | 0,03 % |
Työterveys Helsinki | 20,38 % | 79,62 % | 0,02 % | 0,02 % | 1,62 % | 0,60 % | 0,12 % | 4,07 % | 2,49 % | 0,13 % | 0,01 % | 0,00 % | 10,81 % | 0,50 % |
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | 18,10 % | 81,90 % | 0,04 % | 0,05 % | 0,53 % | 1,65 % | 0,08 % | 3,50 % | 4,37 % | 0,07 % | 0,17 % | 0,10 % | 6,55 % | 0,99 % |
Kaupunkiympäristön toimiala | 18,03 % | 81,97 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,23 % | 0,65 % | 0,08 % | 1,92 % | 2,31 % | 0,09 % | 0,01 % | 0,34 % | 12,16 % | 0,18 % |
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | 17,49 % | 82,51 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,65 % | 0,75 % | 0,06 % | 1,18 % | 3,56 % | 0,13 % | 0,02 % | 0,28 % | 10,38 % | 0,43 % |
Sosiaali,- terveys- ja pelastustoimiala yhteensä | 20,87 % | 79,13 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,32 % | 1,73 % | 0,10 % | 3,56 % | 4,51 % | 0,11 % | 0,03 % | 0,10 % | 9,73 % | 0,53 % |
Trendimäärittelyn mukainen henkilöstömäärä 31.12.2023.