18 Kieliryhmien osuus henkilöstöstä
Suomi (%) | Ruotsi (%) | Muu (%) | Ei tiedossa (%) | Yhteensä (hlö) | |
---|---|---|---|---|---|
Keskushallinto | 86,6 | 1,6 | 11,1 | 0,7 | 4 372 |
Kaupunginkanslia | 92,3 | 2,8 | 4,1 | 0,8 | 962 |
Palvelukeskus | 74,5 | 1,1 | 23,4 | 1,0 | 1 563 |
Rakentamispalvelu | 94,7 | 1,3 | 3,7 | 0,3 | 1 231 |
Taloushallintopalvelu | 90,8 | 1,0 | 7,7 | 0,4 | 479 |
Tarkastusvirasto | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 |
Työterveys Helsinki | 96,7 | 2,5 | 0,8 | 0,0 | 121 |
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | 82,7 | 7,0 | 9,9 | 0,4 | 14 927 |
Kaupunkiympäristön toimiala | 94,5 | 2,3 | 2,6 | 0,5 | 1 699 |
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | 90,5 | 2,6 | 6,6 | 0,3 | 1 899 |
Sosiaali,- terveys- ja pelastustoimiala yhteensä | 39,8 | 1,7 | 10,5 | 48,0 | 15 104 |
Yhteensä 2023 | 67,0 | 3,8 | 9,8 | 19,3 | 38 001 |
Trendimäärittelyn mukainen henkilöstömäärä 31.12.2023.