11 Vakinaisen henkilöstön eläköityminen
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlöä | Osuus | Hlöä | Osuus | Hlöä | Osuus | Hlöä | Osuus | Hlöä | Osuus | Hlöä | Osuus | |
Vanhuuseläke | 517 | 1,5 % | 500 | 1,5 % | 566 | 1,7 % | 567 | 1,6 % | 774 | 2,1 % | 491 | 1,3 % |
Varhennettu vanhuuseläke | 14 | 0,0 % | 11 | 0,0 % | 11 | 0,0 % | 12 | 0,0 % | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
Työkyvyttömyyseläke | 93 | 0,3 % | 101 | 0,3 % | 92 | 0,3 % | 83 | 0,2 % | 45 | 0,1 % | 59 | 0,2 % |
Kaupunki yhteensä | 624 | 1,9 % | 612 | 1,8 % | 669 | 2,0 % | 662 | 1,9 % | 819 | 2,2 % | 550 | 1,5 % |
Vuoden 2022 ja 2023 tiedot on saatu Kevan Avaintiedot-palvelusta.