Hyppää pääsisältöön
| 2019 | 2020 | Muutos 2020–2019 |
---|
| Miehet | Naiset | Yht. | Miehet | Naiset | Yht. | Miehet | Naiset |
Perhevapaat yhteensä | 1 560 | 8 288 | 9 848 | 1 515 | 8 268 | 9 783 | −45 | −20 |
Hoitovapaa | 59 | 1 280 | 1 339 | 55 | 1 238 | 1 293 | −4 | −42 |
Isyysvapaa | 447 | 8 | 455 | 446 | 14 | 460 | −1 | 6 |
Tilapäinen hoitovapaa | 974 | 4 227 | 5 201 | 942 | 4 127 | 5 069 | −32 | − 100 |
Vanhempainvapaa | 37 | 1 133 | 1 170 | 38 | 1 150 | 1 188 | 1 | 17 |
Äitiysvapaa | 1 | 1 052 | 1 053 |
| 1 157 | 1 157 | −1 | 105 |
Osittainen hoitovapaa | 42 | 588 | 630 | 34 | 582 | 616 | −8 | −6 |
Osa-aikaeläke | 19 | 46 | 65 | 14 | 35 | 49 | −5 | −11 |
Korvaava työ | 40 | 365 | 405 | 65 | 562 | 627 | 25 | 197 |
Opintovapaa | 245 | 1 267 | 1 512 | 256 | 1 278 | 1 534 | 11 | 11 |
Täydennyskoulutus | 1 349 | 2 310 | 3 659 | 888 | 1 902 | 2 790 | − 461 | −408 |
Vuorotteluvapaa | 56 | 192 | 248 | 49 | 160 | 209 | −7 | −32 |
Yksityisasia | 2 221 | 11 021 | 13 242 | 2 093 | 10 208 | 12 301 | − 128 | − 813 |
Yhteensä | 4 101 | 20 814 | 24 915 | 3 927 | 19 949 | 23 876 | −174 | − 865 |
Ei sisällä työllistettyjä. Osa-aikaeläkeläisissä ja osittaisessa hoitovapaassa mukana ainoastaan trendilukumäärissä mukana olevat.