20 Kokonaistyöajan jakauma sukupuolittain

Naiset

20162017201820192020
Tehty työaika71,5 %71,9 %71,3 %70,7 %71,2 %
Etätyö



0,0 %
Vuosiloma9,8 %9,7 %9,9 %10,1 %9,8 %
Muu4,4 %4,8 %5,4 %5,8 %5,7 %
Sairaus- ja tapaturmapoissaolot5,2 %5,1 %5,1 %5,0 %5,2 %
Perhevapaa5,0 %4,9 %4,8 %4,6 %4,5 %
Yksityisasia1,5 %1,5 %1,6 %1,6 %1,4 %
Opintovapaa1,5 %1,5 %1,6 %1,6 %1,7 %
Vuorotteluvapaa0,8 %0,4 %0,2 %0,2 %0,2 %
Täydennyskoulutus0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %
Kuntoutus0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %
Korvaava työ

0,0 %0,1 %0,1 %
Vakinaiset ja määräaikaiset, ei palkkatuettuja.

Miehet

20162017201820192020
Tehty työaika80,8 %80,6 %79,6 %79,7 %80,5 %
Etätyö



0,0 %
Vuosiloma9,2 %9,3 %9,8 %9,8 %9,4 %
Muu2,9 %3,2 %3,5 %3,4 %3,3 %
Sairaus- ja tapaturmapoissaolot4,0 %3,8 %3,8 %3,8 %3,8 %
Perhevapaa0,8 %0,8 %0,7 %0,7 %0,6 %
Yksityisasia1,0 %1,0 %1,2 %1,2 %0,9 %
Opintovapaa0,7 %0,9 %0,9 %1,1 %1,1 %
Vuorotteluvapaa0,5 %0,3 %0,2 %0,2 %0,2 %
Täydennyskoulutus0,2 %0,1 %0,1 %0,2 %0,1 %
Kuntoutus0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,0 %
Korvaava työ

0,0 %0,0 %0,1 %
Vakinaiset ja määräaikaiset, ei palkkatuettuja.