13 Vakinainen henkilöstö ikäryhmittäin

alle 30Osuus30–39Osuus40–49Osuus50–59Osuus60 ja yliOsuusYhteensä
Kasvatuksen ja ­koulutuksen toimiala 9848,8 %2 65123,8 %2 87025,8 %3 29329,6 %1 32311,9 %11 121
Kaupunki­ympäristön toimiala 2567,6 % 82824,7 % 79823,8 %1 00329,9 % 47114,0 %3 356
Kaupunki­ympäristön toimiala
(ilman liikelaitoksia)
523,4 % 29119,2 % 34522,8 % 52134,5 % 30320,0 %1 512
Pelastuslaitos 16413,5 % 33227,4 % 27222,5 % 32626,9 % 1179,7 %1 211
Liikennelaitos406,3 % 20532,4 % 18128,6 % 15624,6 %518,1 % 633
Keskushallinto 2326,1 % 69618,4 % 88923,5 %1 37436,3 % 59215,6 %3 783
Kaupunginkanslia142,1 % 13219,4 % 20930,7 % 20630,2 % 12017,6 % 681
Palvelukeskus 1248,8 % 27719,6 % 32823,3 % 51636,6 % 16511,7 %1 410
Rakentamispalvelu695,8 % 21117,6 % 26822,4 % 45337,9 % 19516,3 %1 196
Taloushallinto­palvelu226,3 %5014,4 %5014,4 % 15444,3 %7220,7 % 348
Työterveys Helsinki21,5 %2015,3 %2720,6 %4332,8 %3929,8 % 131
Kulttuurin ja ­vapaa –ajan toimiala644,0 % 30118,9 % 43627,4 % 53633,7 % 25416,0 %1 591
Sosiaali – ja terveys­toimiala 9598,6 %2 72724,5 %2 53422,8 %3 21828,9 %1 69515,2 %11 133
Yhteensä 20202 4958,1 %7 20323,2 %7 52724,3 %9 42430,4 %4 33514,0 %30 984
Yhteensä 20192 4588,1 %6 83922,6 %7 30924,1 %9 55231,5 %4 13813,7 %30 296
Muutos 2019–2037−0,1 % 3640,7 % 2180,2 %− 128−1,1 % 1970,3 % 688
Mukana trendilukumäärissä.