19 Sairaus- ja työtapaturmapoissaolojen jakauma

1–3 pv4–7 pv8–14 pv15–30 pvyli 30 pvpoissaolo-%
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala20,5 %22,1 %15,1 %15,8 %26,5 %4,8 %
Kaupunkiympäristön toimiala17,3 %17,5 %17,5 %14,4 %33,2 %4,1 %
Kaupunkiympäristön toimiala
(ilman HKL ja Pel)
14,3 %14,7 %15,3 %15,3 %40,3 %2,7 %
Liikennelaitos21,4 %19,4 %19,4 %13,4 %26,4 %5,2 %
Pelastuslaitos13,8 %17,6 %16,9 %15,0 %36,6 %5,1 %
Keskushallinto15,6 %19,5 %14,8 %15,9 %34,2 %4,5 %
Kaupunginkanslia18,6 %16,1 %17,6 %12,8 %35,0 %1,9 %
Palvelukeskus16,7 %24,0 %15,1 %14,8 %29,4 %5,8 %
Rakentamispalvelu15,9 %18,6 %15,6 %15,4 %34,6 %4,3 %
Taloushallintopalvelu11,8 %11,5 %11,1 %19,9 %45,6 %5,7 %
Tarkastusvirasto10,6 %25,5 %
28,7 %35,1 %1,5 %
Työterveys Helsinki8,5 %9,9 %11,3 %24,5 %45,8 %4,9 %
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala19,4 %18,5 %14,9 %17,3 %29,9 %3,6 %
Sosiaali- ja terveystoimiala17,7 %20,8 %17,1 %16,6 %27,8 %5,5 %
Yhteensä18,5 %20,8 %16,1 %16,1 %28,5 %4,9 %
Kuukausi- ja tuntipalkkainen henkilöstö.
1–3 pv4–7 pv8–14 pv15–30 pvyli 30 pv
201623,2 %16,5 %13,4 %15,1 %31,8 %
201723,0 %15,5 %13,1 %15,7 %32,7 %
201822,9 %15,9 %13,1 %16,3 %31,8 %
201923,5 %16,3 %12,9 %16,4 %30,9 %
202018,5 %20,8 %16,1 %16,1 %28,5 %
Kuukausi- ja tuntipalkkainen henkilöstö.