Miljöindikatorer
I tabellerna nedan presenteras indikatorerna för åren 2012, 2016 och 2020 som följer förverkligandet av målen i stadens miljöpolitik.
Indikatorer för miljöledning och samarbeten
Målet | 2012 | 2016 | 2020 | Anmärkning för år 2020 |
---|---|---|---|---|
Antalet förvaltningsområden och affärsverk (i förhållande till alla), vars miljöledning sker minst enligt principerna för lindrigare miljösystem kommer at bli 100 % före 2020 (miljöpolitik). | 14 % | 45 % | 58 % | Målet uppnåddes inte |
Antalet förvaltningar (i förhållande till de förvaltningar som omfattas av resultatpremier) där miljöledning är en del av resultatlönesystemet kommer at bli 100 % före 2020 (miljöpolitik). | - | 29 % | 17 % | Målet uppnåddes inte |
Sammanlagt antal auditerade Ekokompass-företag, Klimatpartner-företag samt organisationer som antagit Östersjöutmaningen ökar (miljöpolitik). | 257 | 404 | 614 | Målsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas |
Indikatorer för stävjning av klimatförändringen
Målet | 2012 | 2016 | 2020 | Anmärkning för år 2020 |
---|---|---|---|---|
Utsläppen av växthusgaser i Helsingforsområdet minskar med 30 procent jämfört med nivån år 1990 före slutet av 2020 (strategiprogrammet 2013–2016) och med 60 procent före slutet av 2030, och Helsingfors är kolneutralt före slutet av 2035 (strategiprogrammet 2017–2021). | -14 % | -25 % | -33 % | Målsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas |
Helsingforsområdets växthusgasutsläpp per invånare. | 5,0(t CO2-ekv.) | 4,3(t CO2-ekv.) | 3,6 (t CO2-ekv.) | - |
Helsingforsområdets växthusgasutsläpp per invånare sjunker med 39 procent från 1990 års nivå fram till 2030 (huvudstadsregionens klimatstrategi). | -11 % | -42 % | -50 % | Målsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas |
Energiproduktionens växthusgasutsläpp sjunker med 20 procent från 1990 års nivå fram till 2020 (strategiprogrammet 2013–2016) och med 40 procent före slutet av 2025 (Kolneutralt Helen Ab 2035). | 0,40 % | -3,90 % | -20,70 % | Målsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas |
Energiförbrukningen per invånare i Helsingforsområdet minskar med 20 procent från år 2005 till år 2020 (miljöpolitiken). | -7 % | -12 % | -18,30 % | Målet uppnåddes inte |
Andelen förnybar energi inom stadens område är minst 20 procent till år 2020 (miljöpolitiken). | 14 % | 18 % | 24,50 % | Målsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas |
Andelen förnybar energi i Helens energiproduktion är minst 20 procent år 2020 (strategiprogrammet 2013–2016) och 25 procent före slutet av 2025 (Kolneutralt Helen Ab 2035). | 6,80 % | 11,60 % | 14,50 % | Målet uppnåddes inte för år 2020. |
Energibesparingen för stadens egen verksamhet (offentliga byggnader, fordon, gatubelysning) är 61 GWh senast i slutet av år 2025. | - | - | 16,3 GWh (26,7% av målet) | Att nå målsättningen är utmanande |
Energibesparingen i bostadsbyggnader ägda av staden är 55,7 GWh senast i slutet av år 2025. | - | - | 31,7 GWh (56,9% av målet) | Målsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas |
Indikatorer för trafik
Målet | 2012 | 2016 | 2020 | Anmärkning för år 2020 |
---|---|---|---|---|
De hållbara transportformernas andel ökas (stadsstrategin 2017–2021). | 75 % | 77 % | 80 % | Målsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas |
Antal resor med kollektivtrafik ökas (strategiprogram 2013–2016). | 405 resor/inv./a | 379 resor/inv./a | 205 resor/inv./a | Att nå målsättningen är utmanande |
Koldioxidutsläppen i Helsingfors vägtrafik minskar med 20 procent jämfört med år 1990 före slutet av 2030 (huvudstadsregionens klimatstrategi) och utsläppen av växthusgaser från trafiken med 67 procent före slutet av 2035 (Kolneutralt Helsingfors 2035). | -8 % | -18 % | -16 % | Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår |
Koldioxidutsläpp från nyregistrerade personbilar i Helsingfors är 95 g CO₂/km före 2020 (EU-förordning) | 140 g CO2/km | 118,9 g CO2/km | 98,3g CO2/km | Målet uppnåddes inte |
Cyklingens andel av färdsätten är 15 % före 2020 (Brysseldeklarationen 2009). | 11 % | 10 % | 11 % | Målet uppnåddes inte |
Indikatorer för luftskydd
Målet | 2012 | 2016 | 2020 | Anmärkning för år 2020 |
---|---|---|---|---|
Årsmedelvärde för kvävedioxid vid mätstationen vid Mannerheimvägen överskrider inte 40 mikrog/m³ (EU-direktiv). | 49 µg/m3 | 32 µg/m3 | 16 µg/m3 | Målsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas |
Årsmedelvärde för kvävedioxid vid mätstationen vid Backasgatan överskrider inte 40 mikrog/m³ (EU-direktiv). | 50 µg/m3 | 37 µg/m3 | 21 µg/m3 | Målsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas |
Antalet dagar när gränsvärdenivån för inandningsbara partiklar överstigs i Helsingfors Mannerheimvägens mätstation är max 35 dagar om året (EU-direktiv). | 7st/a | 7 st/a | 3 st/a | Målsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas |
Antalet dagar när gränsvärdenivån för inandningsbara partiklar överstigs i Helsingfors Bacjasgatans mätstation är max 35 dagar om året (EU-direktiv). | Ingen mätning. | 16 st/a | 8 st/a | Målsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas |
Det årliga genomsnittsvärdet inandningsbara partiklar (PM10) minskar. | 13 µg/m3 | 13 µg/m3 | 11 µg/ m³ (2019) | Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår |
Det årliga genomsnittsvärdet för små partiklar (PM2.5) minskar. | 7,4 µg/m3 | 5,9 µg/m3 | 5,5 µg/m³ (2019) | Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår |
Indikatorer för bullerbekämpning
Målet | 2012 | 2016 | 2020 | Anmärkning för år 2020 |
---|---|---|---|---|
Byggande av bullerskydd för skydd av nuvarande markanvändning som presenteras i handlingsplanen. | 0 m/a | 0 m/a | 0 m/a | Att nå målsättningen är utmanande |
Användning av bullerdämpande beläggningar enligt det som presenteras i handlingsplanen. Handlingsplanen innehåller ett målnätverk med 50 objekt, som omfattar byggande av sammanlagt 35 960 meter bullerdämpande beläggningar. | 1 410 m | 1580 m | 1 870 m | Att nå målsättningen är utmanande |
Indikatorer för vattenskydd
Målet | 2012 | 2016 | 2020 | Anmärkning för år 2020 |
---|---|---|---|---|
Kvävebelastning från Viksbacka avloppsreningsverk till havet ska minska (miljöpolitik). | 593 t/a | 409 t/a | 478 t/a | Att nå målsättningen är utmanande |
Fosforbelastning från Viksbacka avloppsreningsverk till havet ska minska (miljöpolitik). | 26 t/a | 21 t/a | 21 t/a | Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår |
Antalet överlopp i blandavloppsnätet vill minska 20 procent jämfört med den nuvarande nivån (miljöpolitik). | Referensår | 70% | -41 % | Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår |
Indikatorer för naturskydd
Målet | 2012 | 2016 | 2020 | Anmärkning för år 2020 |
---|---|---|---|---|
Naturskyddsområdenas andel | 2,20% | 2,20 % | 3,20 % | Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår |
The change in the number and area of nature reserves. | - | - | +4 stycken områden och 140,3 hektar jämfört med år 2019 | - |
Arealen för områden som släpper igenom vatten (Helsingfors stads dagvattenstrategi). | 60 % | 60 % (2015) | 61 % (2020) | Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår |
Antalet naturskyddsområden och förändring av arealen. | - | 36,1% (Uppgifter från år 2015, då antalet beräknades för den första gången.) | Ej beräknad | - |
Skogs- och trädtäckta områdens areal eller relativa andel av markarealen. | - | - | 43 % | - |
Antalet humlor och bin (Apoidea) och förändring av antalet. | - | - | Cirka 20 arter, ingen förändring jämfört med det föregående året. | - |
Indikatorer för anskaffningar och avfall
Målet | 2012 | 2016 | 2020 | Anmärkning för år 2020 |
---|---|---|---|---|
Andel miljökriterier i Helsingfors stads centraliserade anskaffningar är 50 % före 2015 och 100 % före 2020 (miljöpolitik). | 37 % | 75 % | 49 % | Målet uppnåddes inte |
Månen hushållsavfall i huvudstadsregionen per invånare ska minska 10 % före 2020 (miljöpolitik). | 293 kg/inv/a (referensår) | 282 kg/inv/a | 266 kg/inv/a | Målet uppnåddes inte (9.22% minskning) |
Indikator för miljömedvetenhet
Målet | 2012 | 2016 | 2020 | Anmärkning för år 2020 |
---|---|---|---|---|
Numret av ekostödpersoner ökar i statsorganisation och i varje arbetsgemenskap finns en utbildad ekostödperson (miljöpolitik). | 1139 | 1285 | 1474 | Målsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas |
Andelen personer som deltagit i evenemang organiserad av staden kring miljöfostran och klimat- och energirådgivningen av alla invånare ökar för att miljömedvetenhet förbättras hos stadens anställda och invånare (miljöpolitik). | 12 % | 30 % | 20 % | Att nå målsättningen är utmanande |